2015
Omgång |
Vecka |
Datum |
Arrangör |
---|---|---|---|
242 | 4 | 21/1 | OFR |
243 | 6 | 4/2 | OBR |
244 | 9 | 25/2 | PBE |
245 | 12 | 18/3 | AER |
246 | 14 | 1/4 | DLU |
247 | 18 | 29/4 | BSV |
248 | 21 | 20/5 | KKA |
249 | 24 | 10/6 | LFR |
250 | 27 | 1/7 | MFE |
251 | 29 | 15/7 | OFR |
252 | 33 | 12/8 | MHO |
253 | 36 | 2/9 | OBR |
254 | 39 | 23/9 | PBE |
255 | 42 | 14/10 | AER |
256 | 44 | 28/10 | BSV |
- | 46 | 11/11 | KPC 2015 |
257 | 48 | 25/11 | KKA |
258 | 51 | 16/12 | LFR |
1 | 5/1 | Player Of the Year |
Under året firar vi:
7/1: Anders 48
18/1: Bengt 49
22/1: Patrik 44
30/1: Ove 52
11/4: Magnus 47
23/5: Klas 45
13/8: David 46
28/10: Tre Knektar 16
28/10: Lars 48
10/12: Mats 47
26/12: Ole 71